Мы занимаемся ремонтом техники бренда ANT
Ремонт, техническое обслуживание малогабаритных фронтальных погрузчиков ANT 1000.01 ANT 750 производства ОАО «Ковровский электромеханический завод», основанный в 1898 году.
В основной перечень оказываемых нами услуг, входят:
Определение неисправностей погрузчика непосредственно на месте его эксплуатации
Специальное диагностическое и измерительное оборудование, используемое нами при техническом обслуживании и ремонте техники, позволяет определить возможные неисправности и предотвратить серьезные поломки.
Предварительно, по телефону +7 (495) 162-74-11, Вы можете получить консультацию, связанную с неисправной работой погрузчика и др. техническими вопросами.
Посмотреть руководство по эксплуатации ANT 1000.01
График и перечень работ по периодическому техническому обслуживанию минипогрузчиков ANT 1000 c двигателем John Deere | ||||||
Выполняемые работы | 125 м/ч | 500 м/ч | 2000 м/ч | |||
ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | |||
Общий визуальный осмотор | • | |||||
Провкерка уровня моторного масла | • | |||||
Проверка стакана водоотделителя топлевного фильтра | • | |||||
Проверка уровня охлождающей жидкости на холодном двигателе и при неободимисти долив | • | |||||
Проверка исправности блокировки управления | • | |||||
Проверка крепления кабины | • | |||||
Проверка исправности всех индикаторов и сигнальных ламп | • | |||||
Проверка уровня масла в гидравлическом баке и при необходимости долив масла | • | |||||
Контроль отсутствия повреждений и утечек | • | |||||
Проверка исправности системы приточной вентиляции, обогрева кабины | • | |||||
Смазка шарнирных соединений стрелы, рабочего оборудования | x | x | x | |||
Замена моторного масла | x | x | ||||
Замена фильтроэлемента масленого фильтра | x | x | ||||
Замена фильтроэлементов гидравлических фильтров | x | x | ||||
Визуальный контроль состояние несущей металлоконструкции | • | |||||
Очистка от мусора и грязи блока радиаторов и решотки задней двери | • | |||||
Проверка состояния, герметичности выхлопной системы двигателя | • | |||||
Проверка состояния ремня безопасности | • | |||||
Проверка исправности стояночного тормоза | • | |||||
Проверка уровня масла в картерах цепных передач и долив масла при необходимисти | • | |||||
Проверка кркпления колес | • | |||||
Проверка крепления опор ходовых колес | • | |||||
Проверка кркпления двигателя, насосов, гидромоторов | • | |||||
Проверка натяжения цепных передач | • | |||||
Проверка натяжного устройства и степень износа ремня двигателя | • | |||||
Проверка системы рециркуляции картерных газов | • | |||||
Проверка воздухозаборных шлангов, соединений системы | • | |||||
Проверка системы охлождения | • | |||||
Замена фильтрующих элементов топливных фильтров | x | |||||
Замена фильтроэлементов воздушного фильтра двигателя | x | |||||
Замена масло в гидросистеме | x | x | ||||
Обслуживание аккумуляторной батареи | • | |||||
Промывка и повторное заполнение системы охлождения | x | |||||
Проверка термостатов | • | |||||
Проверка и регулировка клапанных зазоров в двигателе | • | |||||
Промывка сапуна гидробака | • | |||||
Ремонт ANT
Ремонт погрузчиков ANT 750, погрузчик ANT 1000
- Цена: Цену уточняйте